| 表1 一般常见矿物的比磁化系数 | |||
| 矿物 | 粒度/m | 比磁化系数/(cm3·g-1) | 矿物颜色 |
| 磁铁矿 | 0.83 | 20000×10-6 | |
| 磁黄铁矿 | 0.83 | 5400×10-6 | |
| 钛铁矿 | 0.83 | 399×10-6 | 黑 |
| 云母铁矿 | 1 | 292×10-6 | 暗赤式有光泽 |
| 赤铁矿 | 0.42 | 290×10-6 | 暗赤 |
| 褐铁矿 | 0.83 | 80×10-6 | 黄褐 |
| 黄铁矿 | 0.83 | 47×10-6 | 粉红 |
| 水锰矿 | 0.1381×10-6 | | 黑 |
| 水锰矿 | 0.83 | 28×10-6 | 褐 |
| 软锰矿 | 0.83 | 27×10-6 | |
| 黑锰土 | 0.83 | 75×10-6 | 暗赤 |
| 褐锰矿 | 0.83 | 120×10-6 | |
| 菱锰矿 | | 50~250×10-6 | |
| 黑锰矿 | | 50~250×10-6 | |
| 硅酸锰 | | <15×10-6 | |
| 偏锰酸矿 | | <150×10-6 | |
| 钨锰铁矿 | 0.13 | 66×10-6 | 黑褐 |
| 黑云母 | 0.83 | 40×10-6 | |
| 菱铁矿 | 0.83 | 75×10-6 | |
| 斑铜矿 | 0.13 | 14×10-6 | 黑 |
| 刚玉 | 0.13 | 10×10-6 | 淡青色 |
| 磷灰石 | 0.13 | 18×10-6 | 白色 |
| 石英 | 0.13 | 10×10-6 | |
| 闪锌矿 | 0.83 | 90×10-7 | 红褐 |
| 萤石 | 0.83 | 48×10-7 | |
| 石膏 | 0.83 | 43×10-7 | 黄白 |
| 菱镁矿 | 0.83 | 14×10-7 | 灰色 |

上一篇:选矿技术的重要性
下一篇:提高精矿品位和回收率的的2个方法